TikTok Logo X Logo
Logo
Nusantara

Resmi Berlaku! Ini Besaran UMP 2025 Setelah Naik 6,5%, Provinsi Gorontalo Berapa?

$detailB['caption'] Besaran UMP seluruh provindi di Indonesia tahun 2025 (Ilustrasi)

Pemerintah menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen dan sudah berlaku. UMP di Gorontalo kira-kira berapa besarannya?

***

BERINTI.ID, Gorontalo - Pemerintah resmi memberlakukan besaran UMP tahun 2025 dengan kenaikan 6,5 persen.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Kenaikan UMP ini berlaku serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Dilihat dari besaran yang ditetapkan pemerintah, jakarta masih menjadi daerah dengan UMP tertinggi pada tahun 2025 sebesar Rp5,3 juta.

Untuk daerah dengan UMP terkecil tahun 2025 jadi milik Jawa Tengah dengan besaran Rp2,1 juta.

Bagaimana dengan Gorontalo?

Sebelumnya UMP di Provinsi Gorontalo sebesar Rp3.012.318.
 
Setelah mengalami kenaikan 6,5 persen, UMP di Provinsi Gorontalo menjadi Rp3.221.731.

Berikut besaran UMP 2025 di tiap provinsi

  1. UMP Aceh 2025: Rp 3.685.615 
  2. UMP Sumatera Barat 2025: Rp 2.994.193 
  3. UMP Sumatera Selatan 2025: Rp 3.681.570 
  4. UMP Kepulauan Riau 2025: Rp 3.623.653 
  5. UMP Riau 2025: Rp 3.508.775 
  6. UMP Lampung 2025: Rp 2.893.069 
  7. UMP Bengkulu 2025: Rp 2.670.039 
  8. UMP Jambi 2025: Rp 3.234.533 
  9. UMP Bangka Belitung 2025: Rp 3.876.600 
  10. UMP Banten 2025: Rp 2.905.119 
  11. UMP Jakarta 2025: Rp 5.396.760 
  12. UMP Jawa Barat 2025: Rp 2.191.232 
  13. UMP Jawa Timur 2025: Rp 2.305.984 
  14. UMP DI Yogyakarta 2025: Rp 2.264.080 
  15. UMP Jawa Tengah 2025: Rp 2.169.348 
  16. UMP Bali 2025: Rp 2.996.560 
  17. UMP Maluku Utara 2025: Rp 3.408.000 
  18. UMP Maluku 2025: Rp 3.141.699 
  19. UMP Sulawesi Tengah 2025: Rp 2.914.583 
  20. UMP Sulawesi Tenggara 2025: Rp 3.073.551 
  21. UMP Sulawesi Selatan 2025: Rp 3.657.527 
  22. UMP Gorontalo 2025: Rp 3.221.731 
  23. UMP Sulawesi Barat 2025: Rp 3.104.430 
  24. UMP Kalimantan Barat 2025: Rp 2.878.286 
  25. UMP Kalimantan Tengah 2025: Rp 3.473.621 
  26. UMP Kalimantan Selatan 2025: Rp 3.496.194 
  27. UMP Kalimantan Utara 2025: Rp 3.580.160 
  28. UMP Kalimantan Timur 2025: Rp 3.579.313 
  29. UMP Papua 2025: Rp 4.285.848 
  30. UMP Papua Barat 2025: Rp 3.615.000 
  31. UMP Papua Pegunungan 2025: Rp 4.285.847 
  32. UMP Papua Tengah 2025: Rp 4.285.846 
  33. UMP Papua Selatan 2025: Rp 4.285.850 
  34. UMP Papua Barat Daya 2025: Rp 3.614.000 

Mau dapatkan informasi terbaru yang menarik dari kami? Ikut WhatsApp Channel Berinti.id. Klik disini untuk gabung.

×

Search

WhatsApp Icon Channel WhatsApp